- Код товараLotus H-AR16-09H/I/O
- ПроизводительHyundai
- НаличиеНет в наличии
- Типнастенная сплит-система
- Площадь помещения27 м. кв
- Мощность охлаждения2682 Вт
- Мощность обогрева2732 Вт
- Потребляемая мощность (охлаждение)835 Вт
- Потребляемая мощность (обогрев)752 Вт
- Рабочий диапазон температур при охлаждении, С*47 °C
- Хладагент (фреон)R410A
- Гарантия48 мес
- Габариты внутреннего блока (ШхВхГ)690х283х199 мм
- Все характеристики
0 руб.
Серия Lotus – новинка 2018 года. Помимо широкого набора опций кондиционера высокого качества| серия Lotus обладает встроенной Wi-Fi подготовкой – возможность подключения Wi-Fi модуля для удаленного управления прибором с любого устройства посредствам ПО. Управление становится еще удобнее!
- Полноценный осушитель воздуха для межсезонного использования
- Автоматический режим работы
- Ночной режим работы
- Автоматический авторестарт при возобновлении электропитания
- Низкий уровень шума
Особенности серии
- Класс энергоэффективности – A
- Функция I FEEL – настройка комфортной температуры непосредственно в месте нахождения ПДУ
- Wi-fi подготовка – возможность встроить модуль во внутренний блок для дистанционного управления работой кондиционера
- Расширенная гарантия 4 года на территории России
- 4 в 1: Охлаждение| обогрев| вентиляция| осушение
- Уникальный пульт с максимальными возможностями дистанционного управления прибором
- Отвод конденсата в две стороны
Файлы для скачивания
Таблица сравнения модельного рядаИнструкция
Рекламные материалы
| Внутренний блок | Ед. изм. | H-AR16-07H/I | H-AR16-09H/I | H-AR16-12H/I | H-AR16-18H/I | H-AR16-24H/I |
| Внешний блок | H-AR16-07H/O | H-AR16-09H/O | H-AR16-12H/O | H-AR16-18H/O | H-AR16-24H/O | |
| Выходная мощность (охлаждение) | BTU (Вт) | 7274 (2132) | 9151 (2682) | 12590 (3690) | 19762 (5792) | 25460 (7462) |
| Выходная мощность (обогрев) | BTU (Вт) | 7616 (2232) | 9322 (2732) | 12904 (3782) | 20329 (5958) | 26259 (7696) |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение/обогрев) | Вт/Вт | 665/617 | 835/752 | 1151/1017 | 1805/1647 | 2325/2127 |
| Параметры электропитания | В/Гц | 220~/50 | 220~/50 | 220~/50 | 220~/50 | 220~/50 |
| Номинальная сила тока (охлаждение/обогрев) | А/А | 2|99/2|7 | 3|66/3|29 | 5|16/4|61 | 8|03/7|58 | 10|53/10|05 |
| Расход воздуха (внутренний блок/внешний блок) | м?/ч/м?/ч | 420/850 | 450/1000 | 550/1550 | 800/2200 | 1050/2900 |
| Уровень шума (внутренний блок) | дБ | 33/29/27/24 | 33/30/27/24 | 36/33/30/27 | 38/35/32/29 | 40/37/34/31 |
| Уровень шума (наружний блок) | дБ | 48 | 50 | 52 | 54 | 55 |
| Класс влагозащиты (внутренний блок/внешний блок) | - | IPX0/IPX4 | IPX0/IPX4 | IPX0/IPX4 | IPX0/IPX4 | IPX0/IPX4 |
| Тип фреона | - | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | - | A/A | A/A | A/A | A/A | A/A |
| Класс электрозащиты (внутренний блок/внешний блок) | - | I/I | I/I | I/I | I/I | I/I |
| Диаметр труб (жидкость/газ) | дюйм | 1/4 & 3/8 | 1/4 & 3/8 | 1/4 & 3/8 | 1/4 -1/2 | 1/4 &1/2 |
| Максимальная длина трассы | м | 10 | 10 | 12 | 20 | 20 |
| Максимальный перепад высот между блоками | м | 7 | 7 | 7 | 10 | 13 |
| Диапазон рабочих температур (охлаждение) | °C | 16-47 | 16-47 | 16-47 | 16-47 | 16-47 |
| Диапазон рабочих температур (обогрев) | °C | 0-32 | 0-32 | 0-32 | 0-32 | 0-32 |
| Заправочный вес фреона | г | 400 | 540 | 610 | 1000 | 1560 |
| Вес нетто/брутто (внутренний блок) | кг/кг | 6|8/8|53 | 7|3/8|5 | 8|02/9|26 | 11/13 | 11/15 |
| Вес нетто/брутто (наружний блок) | кг/кг | 21|28/23|28 | 22|1/23|9 | 25|91/28|59 | 34/38 | 44/48|5 |
| Размер прибора (внутренний блок/внешний блок) | мм/мм | 690х283х199/ 663х254х421 | 690х283х199/ 663х254х421 | 750х285х200/ 710х500х240 | 900х310х225/ 795х525х290 | 900х310х225/ 800х690х300 |
| Размеры в упаковке (внутренний блок/внешний блок) | мм/мм | 740х343х264/ 760х343х478 | 740х343х264/ 760х343х478 | 850х345х265/ 780х570х345 | 950х380х290/ 907х382х600 | 950х380х290/ 940х420х750 |
| Расстояние между кронштейнами (внешний блок) | мм | 430 | 430 | 500 | 545 | 540 |
Общее
- Типнастенная сплит-система
- Площадь помещения27 м. кв
- Мощность охлаждения2682 Вт
- Мощность обогрева2732 Вт
- Потребляемая мощность (охлаждение)835 Вт
- Потребляемая мощность (обогрев)752 Вт
- Рабочий диапазон температур при охлаждении, С*47 °C
- Хладагент (фреон)R410A
- Гарантия48 мес
- Габариты внутреннего блока (ШхВхГ)690х283х199 мм
- Габариты наружного блока (ШхВхГ)663х254х421 мм
- Вес внутреннего блока7.3 кг
- Вес наружного блока22.1 кг
- Уровень шума внутреннего блока33 Дб
- Расход воздуха450 куб.м/час
- Wi-Fi контрольДа
- ФазаОднофазный
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Пока нет вопросов об этом товаре. Станьте первым!
Похожие товары