- Код товараAura DC H-ARI17-09H/I/O
- ПроизводительHyundai
- НаличиеНет в наличии
- Типнастенная сплит-система
- ИнверторДа
- Площадь помещения28 м. кв
- Мощность охлаждения2750 Вт
- Мощность обогрева2880 Вт
- Потребляемая мощность (охлаждение)829 Вт
- Потребляемая мощность (обогрев)785 Вт
- Рабочий диапазон температур при охлаждении, С*43 °C
- Рабочий диапазон температур при обогреве, С*-15 °C
- Хладагент (фреон)R410A
- Все характеристики
Инверторные кондиционеры воздуха серии Aura DC (класс энергоэффективности «А») - многофункциональное оборудование для создания идеального климата в помещении независимо от времени года. Благодаря расширенному функционалу| эти приборы не только охлаждают воздух| но и обогревают (при температуре наружного воздуха -15 °С)| осушают| а так же могут работать в режиме вентиляции. Выбор за вами!
- Обогрев помещения при температуре наружного воздуха до -15 °С
- Полноценный осушитель воздуха для межсезонного использования
- Режим вентиляции без понижения температуры в помещении
- Автоматический режим работы
- Ночной режим работы
- Автоматический перезапуск
- Низкий уровень шума
- Инверторное управление работой компрессора
- 4 в 1: охлаждение| обогрев| вентиляция| осушение
- Уникальный пульт с максимальными возможностями дистанционного управления прибором
Для защиты металлических корпусов наружных блоков Hyundai используется термическое напыление с составом из алюминия и цинка.
Защитное полимерное покрытие наружного блока создается при помощи специальной порошковой краски с содержанием цинка или алюминия| такая краска наносится на металл под высокой температурой.
Инструкция
Рекламные материалы
Сравнительная таблица моделей| Внутренний блок | Ед. изм. | H-ARI17-07H/I | H-ARI17-09H/I | H-ARI17-12H/I | H-ARI17-18H/I | H-ARI17-24H/I |
| Внешний блок | H-ARI17-07H/О | H-ARI17-09H/О | H-ARI17-12H/О | H-ARI17-18H/О | H-ARI17-24H/О | |
| Выходная мощность (охлаждение) | BTU (Вт) | 7677 (2|25) | 9383 (2|75) | 11942 (3|5) | 17913 (5|25) | 23884 (7|0) |
| Выходная мощность (обогрев) | BTU (Вт) | 8121 (2|38) | 9827 (2|88) | 12454 (3|65) | 18766 (5|5) | 24566 (7|2) |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение/обогрев) | Вт/Вт | 681/652 | 829/785 | 1038/981 | 1563/1426 | 2148/1997 |
| Параметры электропитания | В/Гц | 220~/50 | 220~/50 | 220~/50 | 220~/50 | 220~/50 |
| Номинальная сила тока (охлаждение/обогрев) | А/А | 2|96/2|83 | 3|60/3|41 | 4|51/4|27 | 6|8/6|2 | 9|34/8|68 |
| Расход воздуха (внутренний блок/внешний блок) | м?/ч/м?/ч | 550/1980 | 550/2500 | 650/2500 | 750/2800 | 1000/2800 |
| Уровень шума (внутренний блок) | дБ | 36/34/32 | 36/34/32 | 38/36/34 | 42/40/38 | 42/40/38 |
| Уровень шума (наружний блок) | дБ | 51 | 52 | 53 | 58 | 58 |
| Класс влагозащиты (внутренний блок/внешний блок) | - | IPX0/IPX4 | IPX0/IPX4 | IPX0/IPX4 | IPX0/IPX4 | IPX0/IPX4 |
| Тип фреона | - | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | - | A/A | A/A | A/A | A/A | A/A |
| Класс электрозащиты (внутренний блок/внешний блок) | - | I/I | I/I | I/I | I/I | I/I |
| Диаметр труб (жидкость/газ) | дюйм | 1/4 & 3/8 | 1/4 & 3/8 | 1/4 & 3/8 | 1/4 & 1/2 | 1/4 & ? |
| Максимальная длина трассы | м | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 |
| Максимальный перепад высот между блоками | м | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 |
| Диапазон рабочих температур (охлаждение) | °C | +18~+43 | +18~+43 | +18~+43 | +18~+43 | +18~+43 |
| Диапазон рабочих температур (обогрев) | °C | -15~+24 | -15~+24 | -15~+24 | -15~+24 | -15~+24 |
| Заправочный вес фреона | г | 700 | 830 | 1150 | 1150 | 1150 |
| Вес нетто/брутто (внутренний блок) | кг/кг | 7/8|15 | 7/8|15 | 8|5/9|5 | 11/12 | 13/14 |
| Вес нетто/брутто (наружний блок) | кг/кг | 26/23 | 28/23 | 28/29 | 40/35 | 43/53 |
| Размер прибора (внутренний блок/внешний блок) | мм/мм | 700х240х180/ 700х256х552 | 770х240х180/ 700х256х552 | 800х280х185/ 760х256х552 | 1033х313х202/ 780х290х605 | 1033х313х202/ 820х300х605 |
| Размеры в упаковке (внутренний блок/внешний блок) | мм/мм | 805х305х255/ 803х325х585 | 805х305х255/ 803х325х585 | 855х305х255/ 803х325х585 | 985х365х298/ 863х325х585 | 1103х400х300/ 930х380х635 |
| Расстояние между кронштейнами (внешний блок) | мм | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
Общее
- Типнастенная сплит-система
- ИнверторДа
- Площадь помещения28 м. кв
- Мощность охлаждения2750 Вт
- Мощность обогрева2880 Вт
- Потребляемая мощность (охлаждение)829 Вт
- Потребляемая мощность (обогрев)785 Вт
- Рабочий диапазон температур при охлаждении, С*43 °C
- Рабочий диапазон температур при обогреве, С*-15 °C
- Хладагент (фреон)R410A
- Гарантия48 мес
- Габариты внутреннего блока (ШхВхГ)700х240х180 мм
- Габариты наружного блока (ШхВхГ)700х256х552 мм
- Вес внутреннего блока7 кг
- Вес наружного блока28 кг
- Уровень шума внутреннего блока36 Дб
- Расход воздуха550 куб.м/час
- ФазаОднофазный
Нет отзывов об этом товаре.
Пока нет вопросов об этом товаре. Станьте первым!